◆产品特点:
1、采用了无限远光学系统。提供了卓越光学系统。
2、整机采用防霉处理,保护了镜头,延长了仪器的使用寿命。
2、紧凑稳的定高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。
4、配置长距相衬聚光镜、相衬物镜,可进行明场、相衬观察。
5、载物台采用同轴高强度挠性钢丝传动,载物台移动更平稳。
6、超长距的聚光系统可对高培养皿进行无沾染培养细胞观察。
◆典型应用:
1、细胞组织,2、透明液态组织,3、水质检验,4、食品检验,
5、晶体结构分析6、培养皿中的活体物质, 7、流体、沉淀物。
科研级倒置生物显微镜XSP-40XB
商品编号:XSP-40XB
产品品牌:40X-600X
产品类型:倒置显微镜
产品颜色:白色
点击次数:1238
上架时间:2019-04-10
全国服务热线:400-811-7895
我要询价产品描述
规格参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 大视野WF10X(Φ22mm)、对中望远镜 |
02 | 长距平场物镜 | 无限远物镜:PLL 10X/0.25、20X/0.40、40X/0.60(弹簧) |
无限远相衬物镜:PLL 10X/0.25PHP2、 20X/0.40PHP2 | ||
03 | 总放大倍数 | 100X-400X |
04 | 观察头 | 双目,铰链式45°倾斜可360°旋转 |
05 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) |
06 | 粗微调调焦范围 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm |
07 | 载物台 | 固定载物台尺寸:255mmX225mm 玻璃圆载物台板尺寸:Ф118mm |
机械式移动尺寸,移动范围:横向(X)114mm,纵向(Y) 77mm | ||
08 | 培养皿托板 | 86mm(宽)X129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф87.5mm |
34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm | ||
57mm(宽)X82mm(长) | ||
09 | 光瞳距离 | 53-75mm |
10 | 滤色片 | 蓝、绿、磨砂 |
11 | 聚光镜 | 特长工作距离聚光镜,工作距离55mm,带相衬装置 |
12 | 照明 | 6V30W卤素灯,亮度与空间位置可调 |
13 | 仪器重量 | 净重15.2公斤 毛重17.5公斤 |
14 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸29X53X56(cm) 包装尺寸36X50X65(cm) |
型号 T ype | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
WF10X/22 | 10X | Φ22 | Φ30 |
WF16X/18 | 16X | Φ18 | Φ30 |
放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
10X PHP2 | 0.25 | 1.10 | 4.3 | ∞ | 45 | 1.2 |
10X | 0.25 | 1.10 | 19.4 | ∞ | 45 | 1.2 |
20X | 0.40 | 0.70 | 8.0 | ∞ | 45 | 1.2 |
40X | 0.60 | 0.42 | 3.5 | ∞ | 45 | 1.2 |
下一篇:三目倒置生物显微镜39XB
相关产品
相关新闻
- toupview 显微镜测量软件安装包,toupview显微镜测量软件程序驱动,toupview显微镜测量软件安装源文件 [2024-05-11]
- 奥林巴斯显微镜摄像头软件驱动DP72安装包,安装源文件,安装驱动(支持DP73/74/75) [2024-04-20]
- 金相显微镜的结构、原理及应用 [2023-07-07]
- 金相显微镜如何观察金相组织 [2023-07-07]
- 金相显微镜的基本原理与应用 [2023-07-07]
- 金相显微镜是什么?什么是金相显微镜 [2023-07-07]