油漆涂层测量,油漆涂层测量显微镜使用参数
所属分类:显微镜新闻 点击次数:833 发布日期:2019-09-17
涂层测量显微镜多应用于汽车,新材料,金属研究方面,本款JX-20A涂层测量显微镜镜是本厂的一款超清测量显微镜,图像清晰,操作简单,方便。
具体参数如下:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 平场目镜 | 大视野WF10X(Φ22mm)、 |
02 | 长距平场物镜 | 无限远PLL5X/0.12、10X/0.25、20X/0.4 40X/0.60,(可定制倍数) |
03 | 总放大倍数 | 50X-400X |
04 | 观察头 | 三目,铰链式30°倾斜可360°旋转 |
05 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) |
06 | 粗调调焦范围 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. |
07 | 载物台 | 双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围: 75mmX30mm) |
08 | 光瞳距离 | 53-75mm |
09 | 滤色片 | 蓝、磨砂 |
10 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,带可变光栏,可上下升降 |
11 | 落射照明系统 | 6V 30W卤素灯, 亮度可调 |
内置视场光栏、孔径光栏、(黄、蓝、绿、磨砂玻璃)滤色片转换装置,推拉式起偏振器 | ||
12 | 透射照明系统 | 6V 30W 卤素灯,亮度可调 |
13 | 仪器重量 | 净重10.0公斤 毛重12.0公斤 |
14 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸26X46X55(cm) 包装尺寸28X35X65(cm) |
广厦新能原涂层测量显微镜现场安装图
文章出处:老上光显微镜 网址:www.xianweijing123.com 欢迎转载 请标明出处
下一篇:单色光显微镜实际案列
相关新闻
- toupview显微镜测量软件安装包,toupview显微镜测量软件程序驱动,toupview显微镜测量软件安装源文件 [2022-04-28]
- 视频显微镜清晰吗? [2022-04-17]
- 视频显微镜厂家?视频显微镜清晰吗? [2022-04-17]
- 视频显微镜哪家好?视频显微镜清晰吗? [2022-04-17]
- 显微镜多媒体互动教室案例 [2022-04-17]
- 广厦新能源购买涂层测量显微镜 [2022-04-17]