产品描述
由于电子显微镜产量的增加以及制造技术和应用范围的迅速发展,目前世界上有许多研究机构已把它应用到理论科学和应用科学领域中去。高度的放大率和分辨率更直观去观察各种农作物及病虫害
观察样大小:80微米-厘米级 | |||
种类 | 中端配置 | 中上配置 | 高端配置 |
型号 | TS-45A-UCM | TS-63X- UCD | TS-75X- UCD |
物镜 | 无 | 无 | 无 |
放大倍数 | 7-90倍 | 7-126倍 | 7-150倍 |
摄像头 | 有(高清) | 有(高清) | 有(高还原) |
分析软件 | 有(测量软件) | 有(测量软件) | 有(测量软件) |
电脑 | 有(联想品牌机) | 有(联想品牌机) | 有(联想品牌机) |
打印机 | 有(HP彩色激光) | 有(HP彩色激光) | 有(HP彩色激光) |
小试样观察配置:
观察样大小:1微米-80微米级 | |||
种类 | 中端配置 | 中上配置 | 高端配置 |
型号 | XSP-MS10A-UCM | XSP-MS8A - UCD | XSP-MS9A - UCD |
物镜 | 4X/10X/40X/100X | 4X/10X/40X/100X | 4X/10X/40X/100X |
放大倍数 | 40-1600倍 | 40-1600倍 | 40-1600倍 |
摄像头 | 有(高清) | 有(高还原) | 有(高还原) |
分析软件 | 有(测量软件) | 有(测量软件) | 有(测量软件) |
电脑 | 有(联想品牌机) | 有(联想品牌机) | 有(联想品牌机) |
打印机 | 有(HP彩色激光) | 有(HP彩色激光) | 有(HP彩色激光) |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
相关产品
相关新闻
- toupview 显微镜测量软件安装包,toupview显微镜测量软件程序驱动,toupview显微镜测量软件安装源文件 [2024-05-11]
- 奥林巴斯显微镜摄像头软件驱动DP72安装包,安装源文件,安装驱动(支持DP73/74/75) [2024-04-20]
- 金相显微镜的结构、原理及应用 [2023-07-07]
- 金相显微镜如何观察金相组织 [2023-07-07]
- 金相显微镜的基本原理与应用 [2023-07-07]
- 金相显微镜是什么?什么是金相显微镜 [2023-07-07]