◆产品特点:
1、采用了无限远光学系统,提供了卓越的光学性能。
2、配置了大视野目镜和无限远平场消色差物镜,视场平坦清晰。
3、配置了五孔转换器和五个物镜,满足了多种倍数的观察需求。
4、采用机座一体化设计及低位同轴调节手轮,操作更舒适方便。
5、整机采用防霉处理,有效保护了镜头,延长了仪器使用寿命。
6、采用了柯勒照明方式。内置视场光栏,亮度可调,图像衬度高。
7、三目镜筒可自由地推拉切换为通光目视观察与显微摄影。
◆典型应用:
1、教学实验,2、医院常规化验,3、农、林、渔、养殖业,4、生物、病理切片、细菌观察
5、各类纤维,6、粉末颗粒, 7、液体中各类微小物体, 8、管材炭黑 9、化工化妆产品。
科研级三目生物显微镜XSP-SW2A
商品编号:XSP-SW2A
产品品牌:40X-1000X
产品类型:生物
产品颜色:白色
点击次数:1230
上架时间:2019-03-18
全国服务热线:400-811-7895
我要询价产品描述
规格参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 平场目镜 | 大视野WF10X(Φ22mm) 大视野WF16X(Φ18mm) |
02 | 无限远平场物镜 | 4X/0.10、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
03 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
04 | 观察头 | 三目,铰链式30°倾斜可360°旋转 |
05 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) |
06 | 粗微调调焦范围 | 30mm,微动格值:2um,粗微动同轴调焦,松紧可调,带锁紧和限位 |
07 | 载物台 | 180mmX150mm双层机械平台,双切片夹,移动范围:75mmX50mm 游标格值0.1mm |
08 | 光瞳距离 | 55-75mm |
09 | 滤色片 | 黄、绿、蓝、磨砂 |
10 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,带可变光栏,可上下升降 |
11 | 照明 | 柯拉照明,6V 20W卤素灯/3W LED光源(二选一), 亮度可调,宽电压AC 85-265V输入 |
12 | 仪器重量 | 净重8.0公斤 毛重9.5公斤 |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸18X25X39(cm) 包装尺寸28X33.5X59(cm) |
型号 T ype | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
WF10X/22 | 10X | Φ22 | Φ30 |
放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
4X | 0.10 | 2.80 | 21.00 | ∞ | 45 | 0.17 |
10X | 0.25 | 1.10 | 5.00 | ∞ | 45 | 0.17 |
20X | 0.40 | 0.70 | 8.80 | ∞ | 45 | 0.17 |
40X(s) | 0.65 | 0.42 | 0.66 | ∞ | 45 | 0.17 |
100X(s)(oil) | 1.25 | 0.22 | 0.36 | ∞ | 45 | 0.17 |
相关产品
相关新闻
- toupview 显微镜测量软件安装包,toupview显微镜测量软件程序驱动,toupview显微镜测量软件安装源文件 [2024-05-11]
- 奥林巴斯显微镜摄像头软件驱动DP72安装包,安装源文件,安装驱动(支持DP73/74/75) [2024-04-20]
- 金相显微镜的结构、原理及应用 [2023-07-07]
- 金相显微镜如何观察金相组织 [2023-07-07]
- 金相显微镜的基本原理与应用 [2023-07-07]
- 金相显微镜是什么?什么是金相显微镜 [2023-07-07]