科研级三目倒置荧光显微镜XSP-BM30Y
商品编号:XSP-BM31Y
产品品牌:40X-1000X
产品类型:荧光
产品颜色:白色
点击次数:1903
上架时间:2019-03-18
全国服务热线:400-811-7895
我要询价产品描述
◆产品特点:
1、配置了蓝B、绿G、紫V、紫外UV四个波段的荧光激发组。
2、整机采用防霉处理,保护了镜头,延长了仪器的使用寿命。
3、紧凑稳的定高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。
4、配置长距相衬聚光镜、相衬物镜,可进行明场、相衬观察。
5、超长距的聚光系统可对高培养皿进行无沾染培养细胞观察。
◆典型应用:
1、细胞组织,2、透明液态组织,3、水质检验,4、食品检验,
5、疾病预防 6、培养皿中活体物质, 7、流体、化合沉淀物。
规格参数
一、显微镜参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 大视野WF10X(Φ20mm)、WF16X(Φ18mm)、对中望远镜 |
02 | 长距平场物镜 | 平场物镜:PLL 10X/0.25、25X/0.40、40X/0.60(弹簧) |
相衬物镜 :PLL 10X/0.25 PHP2、25X/0.40 PHP2、40X/0.60 PHP2(弹簧) | ||
03 | 总放大倍数 | 100X-400X |
04 | 观察头 | 三目,铰链式30°倾斜 |
05 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) |
06 | 落射荧光照明系统 | 汞灯100W/DC ,荧光滤色片组: 紫外(UV)330nm~400nm、紫(V) 395nm~415nm、 蓝(B)420nm~485nm、绿(G) 460nm~550nm |
07 | 粗微调调焦范围 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm |
08 | 载物台 | 机械式载物台,可拆卸,尺寸: 208mmX224mm,移动范围:79mmX112mm |
09 | 培养皿托板 | 适合放置Φ68mm或77mmX29mm培养器皿 |
适合放置82mmX57mm培养器皿 | ||
适合放置128mmX85mm的96孔培养器皿 | ||
10 | 光瞳距离 | 53-75mm |
11 | 滤色片 | 蓝、绿、磨砂 |
12 | 聚光镜 | 转轴式相衬聚光镜,工作距离50mm |
13 | 透射照明 | 6V30W卤素灯,亮度可调 |
14 | 仪器重量 | 净重15.0公斤 毛重17.0公斤 |
15 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸29X63X58(cm) 包装尺寸36X55X65(cm) |
二、目镜参数:
型号 T ype | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
WF10X/20 | 10X | Φ20 | Φ30 |
WF16X/18 | 16X | Φ18 | Φ30 |
三、物镜参数:
放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
10X PHP2 | 0.25 | 1.10 | 8.80 | 195 | 45 | 1.2 |
25X PHP2 | 0.40 | 0.70 | 4.78 | 195 | 45 | 1.2 |
40X PHP2 | 0.60 | 0.42 | 3.32 | 195 | 45 | 1.2 |
10X | 0.25 | 1.10 | 8.80 | 195 | 45 | 1.2 |
25X | 0.40 | 0.70 | 4.78 | 195 | 45 | 1.2 |
40X | 0.60 | 0.42 | 3.32 | 195 | 45 | 1.2 |
相关产品
相关新闻
- toupview 显微镜测量软件安装包,toupview显微镜测量软件程序驱动,toupview显微镜测量软件安装源文件 [2024-05-11]
- 奥林巴斯显微镜摄像头软件驱动DP72安装包,安装源文件,安装驱动(支持DP73/74/75) [2024-04-20]
- 金相显微镜的结构、原理及应用 [2023-07-07]
- 金相显微镜如何观察金相组织 [2023-07-07]
- 金相显微镜的基本原理与应用 [2023-07-07]
- 金相显微镜是什么?什么是金相显微镜 [2023-07-07]